Zoals verwacht is het erg spannend in Oostende. De Stadslijst van huidig burgemeester Johan Vande Lanotte blijft de grootste maar dan wel met zwaar verlies tegenover 2012. Uitdager Bart Tommelein scoort beter qua voorkeurstemmen, zijn Open VLD gaat vlot vooruit maar een coalitie vormen zou wel eens moeilijk kunnen worden.
De Stadslijst blijft de grootste partij met 22,8 % van de stemmen. In 2012 haalde de partij nog 32,1 procent. Open VLD gaat fors vooruit met 19,8 % procent, net als het verrassende Vlaams Belang dat drie extra zetels binnen haalt. Groen heeft 1 extra zetel. N-VA levert drie zetels in en strandt op 16,5%.
Open VLD-voorzitter Jean Surmont toont zich gematigd positief en dat is ook de sfeer bij de verzamelde liberalen in de TAO in de Langestraat.
In het Achturenhuis, waar de Stadslijst verzamelen blaast, is de sfeer eerder bedrukt.
“Met een verlies van een drietal procent hadden we rekening gehouden, maar dit is wel heel veel”, zegt Nathan Blondé, kandidaat op de Stadslijst en voorzitter van de Jongsocialisten. “Ik had niet verwacht dat het Tommelein-effect zo groot zou zijn.” Ook schepen Tom Germonpré had een beter resultaat verwacht en betreurt het verlies van wellicht vier zetels, maar hij wijst er wel op dat de Stadslijst nog altijd duidelijk de grootste blijft. “Alles hangt nu af van de coalitievorming”, zegt hij.
Ik had niet verwacht dat het Tommelein-effect zo groot zou zijn
Johan Vande Lanotte, na luid applaus van militanten: “Wij blijven de grootste partij, wat men ook beweert. Maar we zijn sportief en feliciteren Open VLD en Groen met de overwinning. De kaarten voor een progressieve coalitie liggen voor het grijpen. Wij gaan er alles aan doen om dat te realiseren. Wij willen geen monstercoalitie met vier die enkel tegen is! (Bedoelt: N-VA, Open VLD, CD&V en Groen).
Christian Verougstraete, lijsttrekker van Vlaams Belang, toont zich verheugd en steekt de hand uit voor een rechtse coalitie. “Gaat dat niet, dan zijn we bereid om gedoogsteun te geven. Maar dat valt nog af te wachten. Het belooft alleszins niet gemakkelijk te worden om een coalitie te vormen tussen enkele partijen.”
N-VA is wellicht de meest verrassende verliezer. Lijsttrekker Björn Anseeuw wil vooral zijn karretje aan dat van Bart Tommelein haken. “De kiezer heeft duidelijk voor verandering gekozen en Bart Tommelein mandaat gegeven om daar werk van te maken. Wij willen daar aan meehelpen”, klinkt het.
Kopman Wouter De Vriendt van Groen, wel met winst, spreekt ook al Bart Tommelein aan en vraagt een paarsgroene coalitie, iets wat de liberale kopman voor de verkiezingen nochtans afgewezen had.
“De Stadslijst is gebuisd”
Bart Tommelein zelf zei de leiding te willen nemen van een vernieuwingscoalitie. “Stadslijst is gebuisd, blijft wel de grootste maar dat is een schamele troost. Zingt best toontje lager. Ik ga nu in de eerste plaats met N-VA, CD&V en Groen praten, niet met de grootste verliezer tweede keer na elkaar.”
John Crombez: “Goed resultaat” h2>
Ondanks het verlies van de socialisten in Brugge en Oostende reageert SP.A-voorzitter John Crombez positief. “Ik ben een stuk meer tevreden dan ik vanmorgen verwacht had, ik ga dat eerlijk bekennen. Ik stel vast dat wij het in een aantal steden gewoon goed hebben gedaan. In Leuven bijvoorbeeld, ook in Vilvoorde. In Kortrijk werden we beloond voor het beleid, in Oostende blijven we de grootste, net als in Gent. Je kan dus niet zeggen dat SP.A. het niet goed gedaan heeft. Wat je ziet in de centrumsteden is dat elke partij die daar in 2012 de grootste was, verliest. Of dat nu de N-VA in Roeselare, de CD&V in Kortrijk of de SP.A in Brugge. Het is een algemeen beeld. De grootste partij in de centrumstad verliest. Het is een vreemde vaststelling maar het is zo. Maar het is natuurlijk met gemengde gevoelens dat ik kijk naar het resultaat van Oostende. Mijn persoonlijk resultaat in Oostende is niet slecht, we blijven er ook de grootste partij maar we gaan inderdaad fors achteruit.” p>
Morgen meer in de speciale verkiezingskrant van Krant Van West-Vlaanderen. (LK) p>
Alle voorkeurstemmen: p>
N-VA
1. | Björn Anseeuw (2398) | 2600 |
2. | Charlotte Verkeyn (889) | 938 |
3. | Steven Nagels (665) | 727 |
4. | Maxim Donck (627) | 899 |
5. | Sandra Demuynck | 850 |
6. | Vanessa Brysse (565) | 769 |
7. | Luba Minarikova | 618 |
8. | Ralph Deroo (765) | 580 |
9. | Jürgen Christiaens (579) | 532 |
10. | Kristof Gesquiere | 670 |
11. | Ann Duflou (468) | 447 |
12. | Ingrid Denys (499) | 541 |
13. | Ann-Sophie Borny | 519 |
14. | Jurgen Declercq (620) | 540 |
15. | Roger De Jonghe (452) | 443 |
16. | Danny Vandeput | 481 |
17. | Nancy De Meuter (379) | 396 |
18. | Dany Lowyck (509) | 369 |
19. | Rita Lowyck (366) | 360 |
20. | Yvan Broux (445) | 451 |
21. | Lucienne Finaut | 322 |
22. | Moniek Vanhercke (482) | 393 |
23. | Vanessa Verbeke | 394 |
24. | Meri Kostanyan | 383 |
25. | Koen Vansteenkiste | 347 |
26. | Sylvia Boccasile | 372 |
27. | Thijmen Persyn | 429 |
28. | Enrico Ricciolini | 423 |
29. | Nikolaas Vanhoucke | 378 |
30. | Jean-Marc Vervenne | 377 |
31. | Alexandra Dejonghe | 369 |
32. | Paul Van De Weghe (369) | 370 |
33. | An Defloor (384) | 384 |
34. | Esther Frank | 351 |
35. | Carmen Dragusan | 316 |
36. | Hilde Terryn (367) | 346 |
37. | Myriam Verbrugge | 403 |
38. | Philip Sanders | 318 |
39. | Staf Cattoor (540) | 446 |
40. | Werner Verbiest (770) | 553 |
41. | Manu Beuselinck (1363) | 918 |
CD&V
1. | Krista Claeys (1048) | 1055 |
2. | Bart Plasschaert (837) | 1144 |
3. | An Casteleyn (509) | 767 |
4. | Frank Jongbloet (757) | 703 |
5. | Tom Denduyver | 356 |
6. | Lode Lancksweerdt | 359 |
7. | Réginald Moreels | 542 |
8. | Adeline Bouché | 189 |
9. | Lili Chong | 256 |
10. | Henrik Hovhannisyan | 150 |
11. | Ides Vanden Auweele (295) | 173 |
12. | Kato Hoogstoel | 271 |
13. | Stefan Westerlinck | 120 |
14. | Micheline Declerck | 234 |
15. | Johan Demuyt (269) | 263 |
16. | Sonia Janssens | 224 |
17. | Gracienne Faut (160) | 150 |
18. | Katty Vanhooren | 133 |
19. | Scarlett Opstaele | 180 |
20. | Christa Schneller (193) | 159 |
21. | Lia Decoussemaker | 195 |
22. | Jan Dewachter | 175 |
23. | Geert Ollieuz | 160 |
24. | Lindsay Ameye (125) | 114 |
25. | Goedroen Verduyn (258) | 213 |
26. | Frans Van Snick | 81 |
27. | Chris Daeleman | 108 |
28. | Anneke Van Kerschaver | 209 |
29. | Jonas Jammeh | 111 |
30. | Moniek Decru | 231 |
31. | Pascal Devriendt (305) | 215 |
32. | Christophe Nobels | 91 |
33. | Herlinda Brock | 114 |
34. | Ingeborg Deman | 112 |
35. | Jacqueline Feys | 124 |
36. | Mario De Prince | 163 |
37. | Eddy Van Doren (293) | 180 |
38. | Ronny Degheele (120) | 119 |
39. | Ann Bultiauw | 244 |
40. | Rudy Benthein | 154 |
41. | Johan Verstreken (1122) | 679 |
Groen
1. | Wouter De Vriendt (2089) | 2573 |
2. | Natacha Waldmann (351) | 849 |
3. | Kristof Cornelis (288) | 422 |
4. | Silke Beirens | 663 |
5. | Bert Peirsegaele | 334 |
6. | Belinda Torres Leclercq (316) | 475 |
7. | Terence Halsberghe | 326 |
8. | Marijke Ven (237) | 349 |
9. | Dorian Van Der Brempt | 263 |
10. | Karima Omar | 383 |
11. | Herman Lodewyckx (237) | 261 |
12. | Ajka Tahirovic | 265 |
13. | Johan Samaey (178) | 245 |
14. | Patsy Senaeve (343) | 341 |
15. | Jade Hoornaert | 471 |
16. | Cedric Hespel | 243 |
17. | Mireille Vlassenbroeck (229) | 259 |
18. | Johan Bultiauw (204) | 314 |
19. | André Baert | 237 |
20. | Tina Derobaix | 281 |
21. | Joeri Ryckaseys | 226 |
22. | Riet Vanslembrouck (213) | 238 |
23. | Eddy Valentijns | 191 |
24. | Cécile Cappellen | 250 |
25. | Patrick Hollevoet (187) | 209 |
26. | Katia Sorel | 283 |
27. | Paul Venmans | 218 |
28. | Maya Vandierendounck | 319 |
29. | Valentina Hoti | 284 |
30. | Gwendoline Claes | 251 |
31. | Yves Dekeyser (186) | 245 |
32. | Saartje Decaluwe | 372 |
33. | Land Van Wynsberge | 191 |
34. | Rodica Sisianu | 207 |
35. | Angelo Flederick | 206 |
36. | Katelijn Barbier | 241 |
37. | Björn Eecloo | 226 |
38. | Angela Sanders | 217 |
39. | Tony Arntjen | 256 |
40. | Sofie Cloet (356) | 380 |
41. | Yves Miroir (1033) | 515 |
VLAAMS BELANG
1. | Christian Verougstraete (850) | 1547 |
2. | Katty Tournoij (327) | 554 |
3. | Wesley Deschuytter (245) | 378 |
4. | Jolan Deschepper | 318 |
5. | Reddy De Mey (287) | 423 |
6. | Patrick Deschuytter (236) | 319 |
7. | Eddy Duchesnet | 306 |
8. | Juanita Poelaert | 240 |
9. | Martine Van Hoof | 265 |
10. | Marina Vermeersch | 208 |
11. | Robert Monteny | 188 |
12. | Margot Henn | 167 |
13. | Jaak Vanderheyden (106) | 159 |
14. | Dina Trouwaen | 193 |
15. | Frieda Deschacht | 211 |
16. | Diana Van Der Cruys (82) | 150 |
17. | Alain Willem (93) | 173 |
18. | Annie Heyvaert | 167 |
19. | Michel Vanden Eynde | 159 |
20. | Rosette Milh (124) | 163 |
21. | Luc Vandenbroucke | 238 |
22. | Annie Vroman | 171 |
23. | Christine Calewaert | 190 |
24. | Dorine Leblanc | 149 |
25. | Raoul Somers (86) | 176 |
26. | Dominique Payen | 157 |
27. | Karel Neels | 145 |
28. | Nieves Hoorelbeke | 177 |
29. | Roland De Vilder | 139 |
30. | Marleen D’hondt (139) | 174 |
31. | Marc Depester | 145 |
32. | Rita Sauval | 142 |
33. | Patrick Pierloot | 156 |
34. | Karine Lycke | 196 |
35. | Herman Verdonck | 148 |
36. | Gisella Schepens | 152 |
37. | Léopold Van Den Poel | 137 |
38. | Xavier Braeke | 201 |
39. | Johnny Van Renterghem | 164 |
40. | Gerarda De Winter (158) | 259 |
41. | Patrick De Vyt (305) | 446 |
Open Vld
1. | Bart Tommelein (2151) | 6003 |
2. | Sabine Friederichs (587) | 657 |
3. | Kurt Claeys (343) | 782 |
4. | Hina Bhatti (509) | 746 |
5. | Danick Minne (574) | 791 |
6. | Charlotte De Backer | 655 |
7. | Johan Seynaeve (461) | 570 |
8. | Nathalie Vervaecke (316) | 454 |
9. | Alan Van Laer (314) | 578 |
10. | David Naessens | 544 |
11. | Tiny Dewulf | 420 |
12. | Yuliya Shemyakina | 314 |
13. | Niek Calcoen | 464 |
14. | Arianne Jonckheere | 484 |
15. | Ruben Pannecoucke (442) | 408 |
16. | Paula Rogacheva | 386 |
17. | Bert Vanheuverzwijn | 318 |
18. | Donovan Verhelst | 320 |
19. | Kim Goderis | 319 |
20. | Gianni Cornette | 519 |
21. | Kwame Badu | 491 |
22. | Anna Weber | 296 |
23. | John Moyaert | 276 |
24. | Heidi Vansever (182) | 283 |
25. | Saskia Deprince | 286 |
26. | Patrick Ghysel | 315 |
27. | Annick De Group | 372 |
28. | Patrick Van De Mergel | 345 |
29. | Pedro Brugada | 505 |
30. | Berthe Vandevelde (313) | 363 |
31. | Marianne Aspeslagh | 461 |
32. | Michèle Van Troost | 428 |
33. | Patricia Ryckeman | 336 |
34. | Luc Ruysschaert | 223 |
35. | Antje Tytgat (220) | 360 |
36. | Renée Van Vlierberghe | 236 |
37. | Pascale Martin | 237 |
38. | Johan De Vylder | 260 |
39. | Lieven Brusseel (296) | 388 |
40. | Jean Surmont (294) | 412 |
41. | Martine Lesaffre (1520) | 1041 |
OK
1. | Hendrik Wallijn | 220 |
2. | Annelies Cuvelier | 126 |
3. | Youssef Abdelkader | 103 |
4. | Annette Vanden Berghe (68) | 74 |
5. | Johan Delacauw | 127 |
6. | Danny Drooghenbroodt | 142 |
7. | Geert Van Broeck | 77 |
8. | Ati Van Der Taelen | 81 |
9. | Carine Visschers | 67 |
10. | Christel Panneels | 71 |
11. | Justine Barbaix | 76 |
12. | Christophe Gunst | 59 |
13. | Richie Vandamme | 95 |
14. | Saskia Monteyne | 85 |
15. | Alain Tournoy | 93 |
16. | Joske Heymans | 57 |
17. | Dominique Bastin | 55 |
18. | Michel Major | 75 |
19. | Jacques Ketels | 61 |
20. | Yuri Meynckens | 61 |
21. | Wouter Cheyns | 73 |
22. | Nathalie Vanelverdinghe | 78 |
23. | Kathleen Neyt | 64 |
24. | Nadia Beyen | 65 |
25. | Sylvie Verbeke | 69 |
26. | Katrien Vangheluwe | 70 |
27. | Veerle Noels (343) | 71 |
28. | Benny Tytgat | 65 |
29. | Mike Depreytere | 78 |
30. | Anja Van Welde | 78 |
31. | Anne Lampo | 70 |
32. | Christine Degraeve | 65 |
33. | Sylvie Minne | 64 |
34. | Francis Vandecaveye | 56 |
35. | Debo Ghyselbrecht | 56 |
36. | Pino Paci | 68 |
37. | Maurits Goffings | 67 |
38. | Els Pattyn | 75 |
39. | John Van Goethem | 57 |
40. | Maïté Maus | 103 |
41. | Sofie Defever (536) | 190 |
Stadslijst
1. | Johan Vande Lanotte (4024) | 5062 |
2. | Vanessa Vens (2110) | 2141 |
3. | Tom Germonpré (2583) | 1526 |
4. | Tine Wyns | 608 |
5. | Jasna Ameye | 373 |
6. | Nancy Bourgoignie (1710) | 1473 |
7. | An Fonteyne | 362 |
8. | Arne Deblauwe (1534) | 1321 |
9. | Veronica Bersteneva | 308 |
10. | Jeroen Soete (461) | 589 |
11. | Glenn Dangreau | 325 |
12. | Anushik Matevosian | 474 |
13. | Mohsin Abbas | 595 |
14. | Keshia Van Gaeveren (401) | 396 |
15. | Naomie Plovie | 277 |
16. | Nathan Blondé | 439 |
17. | Ineke Doyen | 443 |
18. | Björn Tratsaert | 416 |
19. | Maartje Snoeck | 425 |
20. | Michael Vanhee | 499 |
21. | Dylan Sanders | 409 |
22. | Louise-Marie Ballegeer | 266 |
23. | Samira Engelen | 272 |
24. | Vanessa Demeij (423) | 414 |
25. | Peter Desnerck | 433 |
26. | Hossai Popal | 215 |
27. | Didier Brissinck (441) | 520 |
28. | Rob Jonckheere (387) | 394 |
29. | John Crombez (2414) | 2513 |
30. | Sova Limbu | 299 |
31. | Charlie Wyllie (789) | 573 |
32. | Nancy Moyaert (731) | 664 |
33. | Jan Vanroose (710) | 586 |
34. | Karel Labens (614) | 719 |
35. | Niko Geldhof (1196) | 598 |
36. | A. Van Der Mueren (368) | 195 |
37. | Riet Beckers | 216 |
38. | Claudine Vanacker (650) | 477 |
39. | Franky De Block (3848) | 1296 |
40. | Raymonde Declercq (797) | 654 |
41. | Jean Vandecasteele (6454) | 2355 |
PVDA
1. | Ilona Vandenberghe | 345 |
2. | Masse Vanmassenhove | 108 |
3. | Charlotte Eerebout | 135 |
4. | Sammy Cloet | 86 |
5. | Sonia Ten Hartog | 78 |
6. | Cynthia Van Aelst | 71 |
7. | Luc Debouvry | 81 |
8. | Julie Rouzeré | 82 |
9. | Danny Van Dycke | 69 |
10. | Petra Lust | 82 |
11. | Jelle Goudbeek | 70 |
12. | Lieve Peeters | 80 |
13. | Michael Meeuwis | 75 |
14. | Rane Deslypere | 69 |
15. | Martine Salomé | 77 |
16. | Ivan Vanderlinden (141) | 67 |
17. | Natasja Delanghe | 76 |
18. | Jean Van Haudenhuyse | 73 |
19. | Nieke Swennen | 65 |
20. | Anthony Meeremans | 64 |
21. | Myriam Nys | 89 |
22. | Philippe Menten | 74 |
23. | Betty Vanhee | 96 |
Recht door Zee
1. | Dirk Tytgat | 104 |
2. | Annie Simoens | 53 |
3. | Marc Casier (158) | 196 |
4. | André Brissinck | 62 |
5. | Katia Mouqué | 52 |
6. | Georges Casteur | 265 |
7. | Franky Vancoillie | 69 |
8. | Raf Van Duyse | 37 |
9. | Myrna Goblet | 47 |
10. | Louise Vandaele | 56 |
11. | Martine Boels | 40 |
12. | Rita Cools | 50 |
13. | Johan Casier | 60 |
14. | Rudy David | 44 |
15. | Frieda Vanhoorne | 44 |
16. | Philippe Ahrens | 42 |
17. | Martine Marchand | 41 |
18. | Michaël Naassens | 43 |
19. | Leen Van Hecke | 55 |
20. | Nicholas Vanhoorne | 56 |
21. | Sabine Degryse | 42 |
22. | Ann Ampe | 113 |
23. | Raf De Boever | 84 |
De Oostendenaar
1. | René Wyffels | 171 |
2. | Rosine Dubus | 62 |
3. | Glenn Liesenborghs | 69 |
4. | Anke Marquardt | 111 |
(GLO/JRO/HH)
Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier