Door het nieuwe Lokale en Provinciale Kiesdecreet van 8 juli 2011 zijn alle partijen én kandidaten voortaan verplicht van binnen de maand aangifte te doen van hun verkiezingsuitgaven, op de burgerlijke griffie van de rechtbank. Wat Roeselare betreft hebben ze dat allemaal gedaan. Krant van West-Vlaanderen ging de cijfers inkijken. Een uitgebreide analyse van deze uitgaven lees je in De Weekbode editie Roeselare van vrijdag 23 november 2012. Hieronder vind je de uitgaven voor de persoonlijke campagne van elke kandidaat.
Vooraf nog dit :
1. De uitgaven voor de persoonlijke campagne dan zijn niet noodzakelijk allemaal uitgaven uit de eigen zak. In sommige partijen is het mode dat de partijkas tussenkomt in de persoonlijke campagnes.
2. We publiceren de cijfers onder voorbehoud van eventuele (ongewilde) lees- of schrijffouten. Bepaalde aangiftes waren immers nogal slordig ingevuld. Het was ons ook niet toegelaten copies te nemen, alles moest één per één worden overgeschreven.
3. Per kandidaat geven we twee cijfers : het bestede bedrag, gevolgd door de kostprijs van een stem (besteding gedeeld door aantal behaalde voorkeurstemmen). Namen met de letters PR bij zijn van kandidaten die ook opkwamen voor de provincieraad, en die daardoor meer mochten uitgeven dan het maximum toegelaten bedrag van 3.656,32 euro. (JRE)
Open VLD
1. Francis Reynaert 3.647,08 (4,65)
2. Annelies Carron PR 3.978,90
3. Maarten Vinckier 1.332,32 (4,41)
4. Frederik Moortgat 1.190,28 (5,95)
5. Nele Devos 1.190,28 (6,50)
6. Katrien Dedier 142,04 (0,46)
7. Marco Lombaert 1.601,25 (5,97)
8. Frederick Reynaert 1.190,28 (6,20)
9. Sabine Lievens 1.290,28 (7,82)
10. Conny Vanoutrive 1.190,28 (5,89)
11. Nick Vanackere 1.190,28 (8,95)
12. Frans Crombez 1.190,28 (6,20)
13. Nicole Brandt 1.190,28 (4,13)
14. Tine Loosvelt 1.190,28 (8,10)
15. Patrick Bollaert 1.190,28 (12,27)
16. Stefaan Depoorter 1.332,32 (8,54)
17. Cindy Depoorter 1.190,28 (7,94)
18. Valérie Duthoit 1.335,28 (9,08)
19. Etienne Ghesquière 1.1090,28 (11,12)
20. Philip Carron 142,04 (0,29)
21. Piet Delrue 1.532,32 (5,63)
22. Gwendoline Lefere 1.190,28 (8,38)
23. Leen Froyman 1.190,28 (10,44)
24. Isabelle Verbrigghe 1.190,28 (10,82)
25. Luc Coppens 1.190,28 (9,16)
26. Fried’l Deswaef 1.190,28 (8,32)
27. Francine Glorie 1.190,28 (8,63)
28. Wendy Samyn 1.190,28 (9,76)
29. Guy Demeyere 1.190,28 (10,00)
30. Karien Dufoor 1.190,28 (10,35)
31. Christiane Vandeneynde 1.190,28 (11,23)
32. Frédérique De Reuck 1.577,76 (8,44)
33. Stijn Roelens 1.190,28 (10,09)
34. Yves Surmont 1.190,28 (11,56)
35. Lieven Rebry 1.190,28 (11,67)
36. Jenny Bruneel 1.190,28 (8,04)
37. Mieke Himpe 3.029,15 (5,59)
N-VA
1. Brecht Vermeulen 3.443,97 (0,96)
2. Mieke Van Hootegem PR 1.240,51
3. Frederik Declercq 652,26 (0,42)
4. Bart De Meulenaer 993,51 (1,16)
5. Filiep Manhaeve 784,53 (0,97)
6. Siska Rommel 1.687,50 (1,32)
7. Jurgen Verstraete 120 (0,16)
8. Grietje Houvenaghel 0
9. Tom Vanblaere 386 (0,52)
10. Justine Pillaert 1.454 (0,99)
11. Maxim Deweerdt 408 (0,55)
12. Lieve Lombaert 76 (0,10)
13. Trees Coffyn 156 (0,20)
14. Mieke Parmentier 120 (0,17)
15. Lorenz Jehs 120 (0,21)
16. Lien Vuylsteke 170 (0,21)
17. Kris Dedeene 280 (0,47)
18. Ingrid Van Wassenhove 0
19. Arne Beyens 224 (0,32)
20. Kurt Geldhof 245,54 (0,37)
21. Tine Huyghebaert 0
22. Stefanie Van Huynegem 278 (0,39)
23. Koen Demon 72 (0,13)
24. Inés Vandewoestijne PR 0
25. Stephan Sauer 0
26. Mieke Verplaetse 0
27. Etienne Vergote 68 (0,11)
28. Christine Degrave 0
29. Liliane Blauwhoff 0
30. Hans Vanhaute 68 (0,11)
31. Matthias Vandamme 72 (0,13)
32. Nele Viaene 248 (0.36)
33. Heidi Tanghe 0
34. Georges Decoene 2.139,7 (2,33)
35. Hilde Desimpelaere 188 (0,25)
36. Jef Hendryckx 0
37. Daniel Vanden Berghe 3.547,39 (3,40)
Vlaams Belang
1. Peter Logghe 2.782,12 (2,73)
2. Arlette Temperman 294,61 (1,08)
3. Filip Deforche 175,24 (0,38)
4. Cyriel Ameye 252,21 (0,77)
5. Joost Demets 209,81 (1,26)
6. Gwendy Callandt 227,93 (1,29)
7. Joke Labaere 35,99 (0,17)
8. Freddy Markey 155,36 (0,75)
9. Nancy Fiers 35,99 (0,21)
10. Olivier De Jaeghere 155,36 (1,04)
11. Kim Dierick 35,99 (0,27)
12. Johny Rosseel 35,99 (0,29)
13. Jessica Allyn 35,99 (0,22)
14. Francky Segers 35,99 (0,19)
15. Christiana Muylle 35,99 (0,23)
16. Raf Van Coillie 35,99 (0,30)
17. Marcella Deturck 155,36 (1,15)
18. Norbert Alleman 155,36 (1,06)
19. Joris Rommelaere 35,99 (0,19)
20. Gerda Phlypo 252,21 (1,21)
21. Jozef Debrauwere 35,99 (0,39)
22. Jacqueline Vancoillie 35,99 (0,31)
23. Camille Verstraete 35,99 (0,36)
24. Siska Verhelst 35,99 (0,31)
25. Danny Vandooren 35,99 (0,33)
26. Tine Debels 35,99 (0,32)
27. Pedro Rommelaere 90,44 (0,63)
28. Lia Wallecam 35,99 (0,32)
29. Erika De Rycke 299,68 (2,75)
30. Johan Deckmyn 35,99 (0,36)
31. Rita Depicker 35,99 (0,32)
32. Paul Bruneel 75,21 (0,68)
33. Christiane Deleye 75,21 (0,72)
34. Dina Demeulenaere 75,21 (0,66)
35. Jenny Libbrecht 35,99 (0,29)
36. Lut Degroote 131,78 (0,75)
37. Immanuel De Reuse PR 400,61
SP.A
1. Michele Hostekint 3.057,66 (1,19)
2. Gerdi Casier 500,75 (0,82)
3. Frederik Nuytten 654,94 (1,24)
4. Oshin Derieuw 115,30 (0,38)
5. Michèle Casteleyn 117,30 (0,35)
6. Bert Vanderauwera 165,80 (0,47)
7. Maritsa Demeester187,60 (0,84)
8. Amir Mohammad Zaki 115,30 (0,45)
9. Cecile Rapol 360,20 (0,71)
10. Kristof Desal 138,05 (0,39)
11. Eva Cleuren 115,30 (0,42)
12. Michael Dupon 138,50 (0,51)
13. Geert Doom 212,35 (0,66)
14. Driss Manzate 115,30 (0,50)
15. Robby Degryse 115,30 (0,38)
16. Valentine Defrancq 187,60 (0,85)
17. Inge Boudrez 187,60 (0,64)
18. Saskia Depoortere 115,30 (0,40)
19. Willy Cauwelier 868,41 (2,05)
20. Laurent Dewilde 225,25 (0,84)
21. Kenny Mestdagh 187,80 (0,96)
22. Simon Engels 207,75 (0,46)
23. Pieter Reuse 121,30 (0,76)
24. Aline Callebert 209,60 (0,81)
25. Julien Oosterlynck 457,60 (2,15)
26. Annie Renier 115,30 (0,46)
27. Christophe Gonce 150,30 (0,98)
28. Kristof Carrein 547,80 (2,48)
29. Trui Deseure 187,60 (0,77)
30. Mireille Mestdagh 212,25 (0,78)
31. Winand Van Gheluwe 212,15 (0,80)
32. Vanessa Degrendele 115,30 (0,32)
33. Tania Feys 342,10 (0,68)
34. Hanne Vandepitte 305,30 (1,20)
35. Nathalie Scherpereel322,60 (1,02)
36. Marleen Lefere 662,60 (1,10)
37. Henk Kindt 1.658,50 (2,04)
Groen
1. Filiep Bouckenooghe 0
2. Leen Sercu 0
3. Steven Dewitte 0
4. Ann-Marie Verhaeghe 0
5. Claus Demeersseman 0
6. Yana Debusschere 0
7. Bert Wouters 0
8. Désirée De Baene 0
9. Sebastiaan Hanoulle 0
10. Anne-Lies Meersschaert 0
11. Chiron Potié 0
12. Daphné Vandepitte 0
13. Joachim Devriese 0
14. Liesbeth De Wit 0
15. Bram Vanacker PR 0
16. Erika Vanderper 0
17. Patrick Mahieu 0
18. Miriam Mertem 0
19. Mark Boudrez 0
20. Annick Willemans 0
21. Thierry Vandevelde 0
22. Lut Casteleyn 0
23. Rudi Simoens 0
24. Fino Tratsaert 0
25. Henri Sambou 0
26. Lucrèce Corneillie 0
27. Dennis Delannoy 0
28. Riet De Bie 0
29. Guido Bouckenooghe 0
30. Chris Soenen 0
31. Jean-Paul Dejonckheere 0
32. Mia Dedecker 0
33. Geert Steyaert 0
34. Denies Roosen 0
35. Eddy Demeersseman 0
36. Griet Decoster 0
37. Peter Hantson 0
CD&V
1. Luc Martens 3.581 (1,00)
2. Nathalie Muylle 3.586,6 (1,52)
3. Kris Declercq 3.649,06 (1,78)
4. Stefaan Van Coillie 2.017,47 (2,63)
5. Greet Verhelle 1.684,50 (2,22)
6. Christine Vanhee 2.037,25 (3,06)
7. José Debels 1.202,16 (0,62)
8. Marc Vanwalleghem PR 4.096,62
9. Ria Vanzieleghem 1.427,01 (1,53)
10. Dirk Lievens 3.502,83 (3,62)
11. Bart Cappoen 1.498,80 (3,33)
12. Tom Vandenkendelaere 1.609,93 (3,88)
13. Caroline Martens 2.690,24 (3,40)
14. Bart Wenes PR 967,42
15. Geert Huyghe 2.629,65 (2,81)
16. Veroniek Desender 1.275,10 (1,75)
17. Brigitte Depoorter 1.838,35 (3,07)
18. Patrick Allewaert 2.881,10 (4,77)
19. Luc Stragier 2.356,03 (4,15)
20. Stijn Couvreur 784,20 (1,72)
21. Frans Dochy 3.600,30 (4,12)
22. Jannick Depoorter 968,06 (2,06)
23. Celine Ver Eecke 1.323,75 (2,48)
24. Helena Gheysen 594,90 (1,19)
25. Katrien Abbeloos 1.033,20 (2,03)
26. Rina Arteel 2.479,58 (3,00)
27. Christa Dumon 765,68 (2,04)
28. Nathalie Vandamme 1.808,14 (4,48)
29. Heidi Cools 404,07 (1,29)
30. Katrien Vanbrabant 784,20 (2,74)
31. Dany Degryse 627,27 (2,22)
32. Frank Wauters 2.539,75 (6,44)
33. Sven De Meulenaere 3.437,71 (5,97)
34. Pol Vandenbulcke 3.235,91 (4,30)
35. Johan De Leenheer 3.101,84 (7,87)
36. Geert Depondt 3.403,01 (2,48)
37. Griet Coppé 3.525,98 (1,39)
Open Stadslijst
1. Gianni Boone 907,52 (2,57)
2. Vanessa Dever 0
3. Wouter Vandeghinste 0
4. Brecht Cattry 0
5. Yves Vandoorne 0
6. Stefanie Deprez 0
7. Annelies Vanhaverbeke 47,85 (0,39)
8. Christophe Platteeuw 36,87 (0,31)
9. Lindsey Decoutere 0
10. Rudi Dejonckheere 73,29 (0,55)
11. Sarah Verhelst 0
12. Natacha Himpe 0
13. Kevin Vanhaelewyn 0
14. Jürgen Deseure 36,87 (0,33)
15. Gino Van Quathem 0
16. Sophie Verhelst 0
17. Melani Collado-Albindo 33,34 (0,29)
18. Dorine Dieryck 0
19. Nico Deraedt 100,47 (0,66)
Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier