Wilfried Vandaele wordt de nieuwe burgemeester van De Haan. Na uren onderhandelen hebben OPEN & N-VA met Vooruit zondagnacht een bestuursakkoord bereikt.
Daarmee wordt huidig burgemeester Peter Breemersch aan de kant geschoven met Bewust. Schepenen worden Rudi Cattrysse, Marleen De Soete (Vooruit!), Christine Beirens en een gedeeld mandaat tussen Mathieu Delbarge en Hilde Dhont. Marleen Schillewaert-Vercruyce wordt de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Aan Groen reikt de nieuwe meerderheid de hand om een inhoudelijke inbreng te leveren wat milieubeleid en sociaal beleid betreft.
Bewust en OPEN & N-VA halen allebei tien zetels. Marleen De Soete van Vooruit! haalt twee zetels binnen en Groen één.
Bewust kon tijdens deze legislatuur geen foutloos parcours afleggen, maar toch heeft de kiezer zijn vertrouwen niet verloren in burgemeester Peter Breemersch. Met 2.102 stemmen haalt hij de meeste voorkeursstemmen. Bewust zakt wel sterk met 13,9 procent en verliest daarmee de absolute meerderheid. OPEN & N-VA was de grote uitdager en haalt uiteindelijk quasi evenveel stemmen als Bewust. Met slechts 25 stemmen verschil blijft Bewust wel de grootste partij.
De kiezer heeft de kaarten weliswaar zo geschud dat het Vooruit is van Marleen De Soete die alle troeven in handen had om te beslissen hoe het toekomstige bestuur er zal uitzien. Er zijn immers 12 zetels nodig om een meerderheid te behalen en Vooruit heeft de twee beslissende zetels. Er waren meerdere opties mogelijk.
(LBB/GLO)
Marleen De Soete: “Ik hoop dat de rust nu kan terugkeren” h2>
Marleen De Soete van Vooruit zal als schepen zetelen in een coalitie met OPEN & N-VA in De Haan met Wilfried Vandaele. De lijsttrekker is tevreden dat ze mee kan besturen nadat ze twee zetels binnenhaalde. “Ik hoop dat de rust nu kan terugkeren en dat we voor zes jaar constructief samen kunnen werken. Onze programma’s liggen dicht bij elkaar. Het is duidelijk voor mij dat we weliswaar niet blind zullen volgen met OPEN & N-VA. Wij hebben specifieke punten in ons programma staan en we willen die ook gerealiseerd zien. De eerste gesprekken zijn daarover al gevoerd”, zegt De Soete. p>
Vooruit! lag gisterenavond nog in het midden van het bed nadat bleek dat OPEN & N-VA en Bewust exact evenveel zetels hadden. Er werd uiteindelijk gekozen om met Wilfried Vandaele in zee te gaan. “We hebben eerst de kat uit de boom gekeken. Het was lang afwachten of we uiteindelijk één of twee zetels zouden behalen, dat maakte een enorm verschil uit. We hebben uiteindelijk voor OPEN & N-VA gekozen omdat het programma inhoudelijk het meest bij ons aanleunt.” p>
Binnen Vooruit kon CD&V opnieuw geen zetel behalen. De tweede zetel gaat naar Kris Steen voor Nele Huysentruyt. “We zullen weliswaar nauw samenwerken met CD&V, zonder hen was het immers niet gelukt“, zegt Marleen De Soete. p>
Alle voorkeurstemmen: p>
Groen
1. | Marleen Maes (77) | 230 |
2. | Mauro Wensch | 84 |
3. | Eva Van Den Bogaert | 106 |
4. | Bruno Vandensteen (78) | 150 |
5. | Heidi Moke | 107 |
6. | Olivier Beirens | 105 |
7. | Evie Stremersch | 126 |
8. | Bob Van Sand (94) | 88 |
9. | Veerle Vanassche | 101 |
10. | Staf De Wilde | 84 |
11. | Diandra Parra | 97 |
12. | Edwin Lietaert | 75 |
13. | Luc Debrock | 70 |
14. | Christelle Jacobs | 104 |
15. | Hans Hillewaert | 76 |
16. | Ferdinand Moralis | 100 |
17. | Christine Vansever | 92 |
18. | Raoul Deschuymere | 74 |
19. | Co Danneels (86) | 119 |
VLAAMS BELANG
1. | Liliane Geyskens (32) | 107 |
2. | Koen Compernolle | 61 |
3. | Fox De Prins | 50 |
4. | Ann Dierickx | 52 |
5. | Natacha Cuypers | 55 |
6. | Michael Slisli | 48 |
7. | C. Vansteenwegen (19) | 45 |
8. | Godelieve Adang (40) | 50 |
VOORUIT !
1. | Marleen De Soete | 422 |
2. | Kris Steen | 299 |
3. | Nele Huysentruyt (149) | 264 |
4. | Jean Marie Krekelberg | 61 |
5. | Naomie Van Son | 69 |
6. | Raf Peeters | 70 |
7. | Samuel Scaillet | 86 |
8. | Christel Deschuyter | 110 |
9. | Hans Wambacq | 105 |
10. | Wendel Depuydt | 61 |
11. | Sophie De Nobele | 80 |
12. | Tess Maertens | 69 |
13. | Johan Cys | 63 |
14. | Jean-Pierre Vervondel | 73 |
15. | Luc Debra (64) | 68 |
16. | Didier Verpoest | 71 |
17. | Dolores Sanders | 169 |
18. | Myriam Verstraeten | 103 |
19. | Jill Falleyn | 78 |
20. | Willy Vandenbroucke | 75 |
21. | Rudy Gevaert (127) | 112 |
22. | Nadja Cappaert | 96 |
23. | Patrick Demoor | 84 |
ANDERS:BETER
1. | Bart Eerebout | 152 |
2. | Abigail Omoragbon | 112 |
3. | Pieter De Bleeker | 127 |
4. | Idy Cools | 118 |
5. | Ives Loockx | 87 |
6. | Annick Gillo | 83 |
7. | Kurt Willem | 79 |
8. | Nancy Bekaert | 79 |
9. | Ria Brebels | 69 |
10. | Veronique Dhont | 81 |
11. | Marion Declerck | 72 |
12. | Alain Haneca | 71 |
13. | Titus Ramaekers | 71 |
14. | Johan Struyvelt | 68 |
15. | Evelien Valcke | 71 |
16. | Phaedra Van Kerrebrouck | 70 |
17. | Noella Lauwers | 71 |
18. | Daniel Pieters | 68 |
19. | Bart Massez | 69 |
20. | Fabienne Vandaele | 72 |
21. | Bart Van De Velde | 64 |
22. | Patrick Declerck | 71 |
23. | Dirk Deschacht | 94 |
Bewust
1. | Peter Breemersch (2370) | 2102 |
2. | Isabelle Vincke (665) | 725 |
3. | Rudy Claus (1239) | 1206 |
4. | Kurt Devooght (752) | 839 |
5. | Stefaan Vincke (977) | 771 |
6. | Kurt Demaria (741) | 705 |
7. | Birgit Buysse | 544 |
8. | Ronny Van Eenoo | 686 |
9. | Nancy Traen | 542 |
10. | Inge Vermote | 411 |
11. | Carina De Coppel | 615 |
12. | Kathy Deklerck | 397 |
13. | Griet Vannieuwenhuyze | 425 |
14. | Els Dewulf | 420 |
15. | Rudy Hennon | 560 |
16. | Jaak Vereecke | 418 |
17. | Isabelle Vercarre | 335 |
18. | Anneke Vermeersch | 321 |
19. | Hendrik Zwaenepoel | 519 |
20. | Corinne Rubbregt | 378 |
21. | David Pieters | 924 |
22. | Pascal Vermeire (757) | 823 |
23. | Paul Meyers (1137) | 987 |
OPEN & N-VA
1. | Wilfried Vandaele (1354) | 1848 |
2. | Marleen Vercruyce (2204) | 1065 |
3. | Christine Beirens (1356) | 993 |
4. | Mathieu Delbarge (701) | 791 |
5. | Hans Knudde | 678 |
6. | Hilde Dhont (546) | 737 |
7. | Jan Vermast (477) | 566 |
8. | Ine Meesschaert | 335 |
9. | Hans Jonckheere (451) | 439 |
10. | Rebecca Pollet | 509 |
11. | D. De Rijcker (356) | 385 |
12. | Kris Van Eenhooghe | 309 |
13. | Sofie Rouzée | 390 |
14. | Bart Lippens (397) | 355 |
15. | Naomi Museeuw | 419 |
16. | Paul Demaegdt (332) | 283 |
17. | Eveline Laridon | 326 |
18. | Christiane Knudde (429) | 411 |
19. | Nicole Maeckelberghe (687) | 453 |
20. | Kurt Beirens (1119) | 571 |
21. | Steve Depecker | 506 |
22. | Trui Jonniaux (428) | 571 |
23. | Rudi Cattrysse (1802) | 1205 |
Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier