Open VLD Blankenberge overweegt juridische stappen tegen nieuwe coalitie
Sinds 1995 de burgemeesterssjerp en sinds 1988 in de meerderheid: in Blankenberge ontwaakte Open VLD maandagmorgen met een serieuze kater. De partij overweegt juridische stappen tegen de coalitievorming van N-VA – de tweede grootste partij in Blankenberge – met SP.A en CD&V.
“Bij een verkiezingsuitslag heb je je uiteraard neer te leggen. Alleen is de waarheid dat we nog altijd de grootste zijn: bijna één op drie Blankenbergenaars is nog steeds VLD-minded.”
Burgemeester Ivan De Clerck, die zijn sjerp in januari zal moeten afstaan aan Daphné Dumery van N-VA, insinueert daarmee ook dat zijn partij zich niet zomaar zonder slag of stoot gewonnen wil geven. Lees: de coalitievorming eventueel langs juridische weg zal trachten te betwisten. “Het is eigenlijk nog te vroeg om hier officieel mee naar buiten te komen, maar vanavond zitten we met onze partij opnieuw samen om te kijken wat we kunnen doen. Mogelijk hebben we nog iets in petto om die nieuwe coalitie het vuur aan de schenen te leggen.”
“De Blankenbergenaar wil verandering en die zal hij ook krijgen. Met de drie partijen hebben we elkaar de afgelopen maanden bovendien al meermaals, in verschillende dossiers, weten te vinden. Blankenberge wordt hier dus alleszins beter van”, stelt Daphné Dumery, die de nieuwe burgemeester wordt.
Exit Tanguy Veys en Beter Blankenberge
“Als uittredend gemeenteraadslid leg ik mij neer bij het kritische maar niet te negeren oordeel van de Blankenbergenaar. Ik besef dat mijn stijl hier zeker ook een rol bij heeft gespeeld, maar elk vogeltje zingt natuurlijk zoals het gebekt is. Na 30 jaar is voor mij de tijd aangebroken om de politiek vaarwel te zeggen”, klinkt het bij Tanguy Veys.
Samenstelling nieuwe coalitie h2>
Burgemeester: Daphné Dumery (N-VA) p>
Voorzitter Bijzondere Commissie voor de Sociale Dienst: Annie De Pauw (SP.A) p>
Eerste schepen: Jurgen Content (SP.A) p>
Tweede schepen: Sandy Buysschaert (CD&V) p>
Derde schepen: Alfons Monte (N-VA) p>
Vierde schepen: Nadia Cloetens (N-VA) p>
Vijfde schepen: Benny Herpoel (N-VA) p>
Alle voorkeurstemmen:
SP.A
1. | Annie De Pauw (578) | 803 |
2. | Jurgen Content (611) | 540 |
3. | Patrick De Meulenaere (378) | 522 |
4. | Anneke Crevits | 458 |
5. | Steven Arents | 455 |
6. | Rianne Van Den Hout (399) | 407 |
7. | Yves Catteceur (177) | 270 |
8. | Jill Monbalieu | 279 |
9. | Gilbert Raman | 338 |
10. | Nathalie Guizard-raman | 267 |
11. | Ricky De Kezel | 216 |
12. | Carine Neyt (212) | 231 |
13. | Maurice Adam (178) | 188 |
14. | Fatima Oumimoun | 288 |
15. | Magalie Vansteenkiste | 177 |
16. | Roland Laseure | 195 |
17. | Ingrid Van Hulle | 188 |
18. | Edgar Diaz Leon | 192 |
19. | Lisa De Buck | 206 |
20. | Shari Eeckeman | 173 |
21. | Patrick Dobbelaere | 298 |
22. | Renske Verlinde | 281 |
23. | Francky De Braekeleir (195) | 195 |
24. | Klaas Van De Velde (48) | 272 |
25. | Anneliza Lemmens | 247 |
26. | Stef Debusschere (257) | 239 |
27. | Jeannine Puype (479) | 438 |
N-VA
1. | Daphné Dumery (1067) | 1609 |
2. | Fonz Monte | 652 |
3. | Nadia Cloetens (285) | 467 |
4. | Patrick De Meulenaere (378) | 409 |
5. | Benny Herpoel | 435 |
6. | Dennis Monte | 409 |
7. | Kathleen Haegeman | 400 |
8. | Kurt Decleer (229) | 241 |
9. | Bjorn Van Den Abeele (212) | 234 |
10. | Norman Schiltz (310) | 316 |
11. | Martine Beckx | 251 |
12. | Marc Aspeslagh | 220 |
13. | Katty Decleer | 250 |
14. | Frieda Verschueren | 209 |
15. | Kjell Schiltz | 221 |
16. | Crissy Devroe (217) | 180 |
17. | Benjamin Beauson | 176 |
18. | Kim Van Hoydonck | 210 |
19. | Viviane Hallaert | 193 |
20. | Martine Verkerken | 222 |
21. | Corine De Schrijver | 219 |
22. | Daniel Declerck | 206 |
23. | Myriam Moens | 244 |
24. | Geert Demol (257) | 194 |
25. | Eduard Van Den Wijngaert | 206 |
26. | Linda Vierstraete (387) | 251 |
27. | Nick Verwimp (445) | 317 |
CD&V2030
1. | Sandy Buysschaert (478) | 705 |
2. | Lena Beernaert | 237 |
3. | Norbert Wallaert (392) | 392 |
4. | Kim Dewulf | 254 |
5. | Jan De Soete (268) | 317 |
6. | Marc Dhondt (190) | 310 |
7. | Barbara Wille | 157 |
8. | Tim Dierickx | 252 |
9. | Sophie V. Kerckhove (284) | 305 |
10. | Kevin De Troyer | 112 |
11. | Jill Merckx | 141 |
12. | Guy Monbaillieu | 116 |
13. | Hien Tran Thi | 133 |
14. | Lindsay Goethals (101) | 108 |
15. | Saskia Ysenbrandt | 116 |
16. | Preben Furniere | 106 |
17. | Maria Reubens | 147 |
18. | Yvette Aers | 142 |
19. | Rika Bogaert | 211 |
20. | Peter Beeckmans (158) | 171 |
21. | Anne Marie Hoornaert | 147 |
22. | Guy Beckers | 151 |
23. | Eric Wallaert | 132 |
24. | Kristel Jonckheere | 142 |
25. | Jhonn Louagie (340) | 288 |
26. | Arnold Van Eeghem | 182 |
27. | Brigitte Monbaliu (821) | 448 |
Groen
1. | Rian De Rous | 157 |
2. | Anita Aerts | 54 |
3. | Dirk De Busschere | 43 |
4. | Mieke Van Geel (33) | 57 |
5. | Ronny De Rous | 73 |
6. | Chantale Van Royen (32) | 34 |
7. | Vincent Simon | 34 |
8. | Luc Firmin Dejaeghere | 29 |
9. | Tineke Dekeyzer | 63 |
10. | Andreas Verheyden | 41 |
11. | Nancy Lezaire (80) | 51 |
VLAAMS BELANG
1. | Mark Misson | 298 |
2. | Magda Van De Vijver | 99 |
3. | Filip Vandenbon | 84 |
4. | Sandra Storme | 119 |
5. | Daniel Vermaelen | 62 |
6. | Brigitte Deschacht | 80 |
7. | Eric Huygen | 57 |
8. | Lutgart Van Callenberghe | 67 |
9. | Heidi Van Geyt | 53 |
10. | An De Smet | 68 |
11. | Tinneke Ceurvelts | 66 |
12. | Marie Jeanne Roelandt | 56 |
13. | Walter Ruyssinck (52) | 41 |
14. | Marijke Bammens | 53 |
15. | Kenneth Pillet | 53 |
16. | Denise De Clercq | 50 |
17. | Jozef Van Ostade | 47 |
18. | Cédric Van Vlaenderen | 64 |
19. | Pierre Dautel | 46 |
20. | Kristine Nooijen | 44 |
21. | Marc Laisnez | 49 |
22. | Chablisse Meysmans | 49 |
23. | Rudy Nuytten | 45 |
24. | Gentil Hertveldt | 57 |
25. | Roger Soetens | 41 |
26. | Roger Catrysse (98) | 54 |
27. | Rika Buyse (82) | 80 |
Open Vld
1. | Ivan De Clerck (982) | 1313 |
2. | Kathy Kamoen | 630 |
3. | Björn Prasse (1075) | 1098 |
4. | Philip Konings (695) | 728 |
5. | Kaat Van Der Marliere | 544 |
6. | Michèle Pauwels (453) | 478 |
7. | Mitch De Geest | 714 |
8. | Jeannine Jacobs | 379 |
9. | Carl De Backer (227) | 272 |
10. | Tom Adam | 285 |
11. | Nathalie Steenhout | 249 |
12. | Jill Broos | 304 |
13. | Stephen Vanhove | 253 |
14. | Ines Bommarez | 208 |
15. | Hans Driessens (259) | 225 |
16. | Geneviève Van Houdt | 219 |
17. | Indra Vanhulle | 137 |
18. | Vincenzo De Meulenaere | 195 |
19. | Natalie Monte | 128 |
20. | Michel Vanparys (282) | 301 |
21. | Agnetha Bataillie | 208 |
22. | Vildan Maksuti | 152 |
23. | Dirk Maertens (356) | 225 |
24. | Charlotte Benoot (479) | 410 |
25. | Guy De Coninck (608) | 646 |
26. | Katrien Van Ryssel | 738 |
27. | Patrick De Klerck (2148) | 1026 |
Beter Blankenberge
1. | Tanguy Veys (194) | 422 |
2. | Belinda Branteghem | 63 |
3. | Nigel Vanacker | 68 |
4. | Carine Vandenborre | 70 |
5. | Alex Antovitch | 61 |
(NDB/WK)
Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier