N-VA levert liefst 10 procent van haar stemmen in in vergelijking met de vorige gemeenteraadsverkiezingen. De partij van huidig burgemeester Jan de Keyser (CD&V) behaalde 47,6 procent van de stemmen en kan straks alleen besturen.
Met een daling van bijna 10 procent voor N-VA – stemmenkanon Patrick De Groote stapte uit de politiek – is de partij de grote verliezer in Oostkamp. CD&V, de partij van burgemeester Jan de Keyser, gaat met ruim 6 procent vooruit en kan straks als absolute meerderheid aan de slag.
“Zo’n grote stap achteruit hadden we niet verwacht”, vertelt N-VA-lijstduwer Tom Landschoot die samen met de meeste van zijn partijgenoten aan het verzamelen is in restaurant De Zonnebloem in Moerbrugge. Uiteraard kijken wij ook naar de anderen en zien wij een glansoverwinning voor Jan de Keyser en de zijnen, waardoor een absolute meerderheid niets meer in de weg staat. Speculeren over een mogelijke coalitie zal dus ook niet meer aan de orde zijn. Als CD&V 16 van de 27 zetels zou halen dan besturen ze hun ‘straffe’ gemeente helemaal alleen. Het verbaast ons wel dat Vlaams Belang (9,3 procent) vooruit gaat. Dat hadden we niet zien aankomen.”
CD&V behaalt klinkende overwinning
Het was in de loop van de namiddag al duidelijk dat CD&V in Oostkamp afstevende op een klinkende overwinning. “Dat de overwinning zo duidelijk zou zijn, hadden we niet verwacht”, weet burgemeester Jan de Keyser.
“Dit is zeker niet het werk van mij alleen, maar van de hele ploeg. We hebben vernieuwing doorgevoerd en ervaring behouden. Daarnaast heb ik me altijd heel open gesteld naar de mensen toe, geluisterd naar hen en op een positieve manier met hen aan een beter Oostkamp gewerkt. Als we nu de resultaten bekijken voor de partij halen we 8.125 stemmen, wat een pak meer is dan 6 jaar geleden. Dat wil iets zeggen, maar vooral dat we de voorbije zes jaar zeer goed gewerkt hebben als partij en gemeentebestuur”, klinkt het.
“Ik ben dan ook zeer dankbaar voor het vertrouwen dat ik persoonlijk, maar ook als CD&V vandaag gekregen heb van de kiezer. We kunnen nu al meegeven dat de huidige schepenen op post blijven en we nu tot eind dit jaar de tijd hebben om ons samen met de partij te buigen over de nieuwe samenstelling van het CD&V-aandeel binnen de gemeenteraad.”
(GST)
SP.A behoudt zijn drie zetels h2>
Ondanks het feit dat SP.A ostkamp zijn drie zetels kon behouden, was de sfeer toch wat bedrukt. “We hebben samen een mooi resultaat behaald en ik ben bijzonder fier op Björd Grijp die als nieuwkomer de tweede zetel behaalde voor de partij”, weet Franky Dejonghe te vertellen. “Toch kan ik de ontgoocheling niet verbergen. Ondanks het behouden van de drie zetels hebben we veel minder stemmen behaald dan zes jaar geleden.” p>
Bij de andere SP.A-leden benadrukken ze dat niemand binnen de groep het wegvallen van Christine Beke heeft kunnen opvangen. “Maar voor haar is eerlijkheid naar de kiezer toe meer waard. Ze wilde niet duwen met de gedachte om toch niet te zetelen”, weet Tania Deketelaere. p>
Alle voorkeurstemmen: p>
SP.A
1. | Franky De Jonghe (597) | 788 |
2. | Anneloor Laevens (204) | 307 |
3. | Filip Wybo (267) | 356 |
4. | Tania De Ketelaere (193) | 248 |
5. | David Noteboom | 293 |
6. | Björd Grijp | 400 |
7. | Annatachja De Grande | 225 |
8. | Liesbeth Danneels | 215 |
9. | Aron Callebaut | 165 |
10. | Liese Eeckhout | 161 |
11. | Arno Willems | 141 |
12. | Evelien Engelrelst | 196 |
13. | Stefaan Vanzieleghem (200) | 217 |
14. | Nathalie Lannoo | 165 |
15. | Franky Callebaut (181) | 197 |
16. | Sandra Bervoets | 155 |
17. | Stephan Daele | 140 |
18. | Brenda Devreker | 223 |
19. | Bert Vandenbussche | 140 |
20. | Crist Vanwalleghem | 136 |
21. | Patty Decloedt | 180 |
22. | Stephanie Van Huffel | 149 |
23. | Kris Degraeve (144) | 132 |
24. | Patrick Bruneel (174) | 146 |
25. | Sofie Duyck | 167 |
26. | Bolle Vansimaeys | 238 |
27. | Jeannette Vandommele | 153 |
N-VA
1. | Stefaan Bollaert (351) | 651 |
2. | Ann Vander Bauwede (592) | 595 |
3. | Robin Declerck (337) | 332 |
4. | Liliane De Baene (359) | 379 |
5. | Vincent Christiaens | 305 |
6. | Els Sarazyn (284) | 264 |
7. | Pieter Lescouhier (273) | 295 |
8. | Elke Robberechts | 305 |
9. | Arnout Verstraete | 280 |
10. | Barbara Neirinck | 297 |
11. | Lesley Dooms | 194 |
12. | Sofie Himpens | 238 |
13. | Marc Trancez (547) | 269 |
14. | Nathalie Vandendriessche | 203 |
15. | Michiel Musschoot | 242 |
16. | Veerle Hutsebaut (259) | 223 |
17. | Freddy Bultynck | 221 |
18. | Inge Van Reybrouck | 207 |
19. | Juri Renson | 180 |
20. | Sarah Ansaelens | 235 |
21. | Kelly Meuleman | 181 |
22. | Lieven Dheedene (242) | 177 |
23. | Nicole Bruynooghe | 186 |
24. | Dorina De Grande | 224 |
25. | Martijn Rogiers | 198 |
26. | Marleen De Mulder (243) | 224 |
27. | Tom Landschoot (436) | 292 |
CD&V
1. | Jan de Keyser (1767) | 3921 |
2. | Els Roelof (1709) | 2274 |
3. | Sebastian Vande Ginste (896) | 1257 |
4. | Katrien Talloen (1150) | 1514 |
5. | Delphine Roels (622) | 1413 |
6. | Toben Braeckevelt | 842 |
7. | Sam Van De Caveye | 1381 |
8. | Bram Gheysen | 587 |
9. | Evy De Vlieghere (372) | 550 |
10. | Justine Soulliaert | 599 |
11. | Nel Thieren | 863 |
12. | Sim Deeren | 403 |
13. | Thomas Delputte (570) | 563 |
14. | Joke Vandeputte | 748 |
15. | Liesbeth Gellinck (481) | 671 |
16. | Geert Pyfferoen (677) | 891 |
17. | Lieve Deketelaere | 339 |
18. | Nancy Van Compernolle | 535 |
19. | Laurence Binst | 389 |
20. | Nancy De Bruyne (324) | 471 |
21. | Chris Himpens | 434 |
22. | Geert Dewulf | 268 |
23. | Andy Dewitte | 530 |
24. | Liesbet Vandeputte-ally | 553 |
25. | Marleen Clarisse | 577 |
26. | Geert Callebert | 575 |
27. | Georges Leekens | 501 |
Groen
1. | Carol Cartigny (156) | 471 |
2. | Geert Vercruyce (294) | 255 |
3. | Stijn Van Bael | 166 |
4. | Valentien Goethals | 269 |
5. | Ronny Verrewaere (100) | 156 |
6. | Hilde Naessens (172) | 205 |
7. | Luc Debuyst | 116 |
8. | Helène Groen | 183 |
9. | Jens Casier | 172 |
10. | Nancy Kerckhof | 245 |
11. | Tom Leentjes | 132 |
12. | Marianne Depestel | 153 |
13. | Luc Emaer | 96 |
14. | Leen Niclaes (166) | 203 |
15. | Romain Deloof | 160 |
16. | An Vincke | 178 |
17. | Stefan Blyaert | 106 |
18. | Rein De Puysseleyr (71) | 120 |
19. | Ilja Wildemeersch | 106 |
20. | Arlette Vanthuyne (108) | 153 |
21. | Sam Vandenberghe (107) | 128 |
22. | Anja Everaert | 151 |
23. | Jens Talloen | 131 |
24. | Eva Schuermans | 170 |
25. | Frank Taveirne (90) | 97 |
26. | Lieve Devynck (92) | 150 |
27. | Riet Van De Velde (117) | 166 |
VLAAMS BELANG
1. | Dieter Van Parys (295) | 475 |
2. | Annie Sintubin (101) | 205 |
3. | Jean-Pierre Fraeyman (134) | 191 |
4. | Kristien Verbelen (79) | 184 |
5. | Peter Haeyaert | 154 |
6. | Tania Hoys | 168 |
7. | Sofie Bruyninckx | 192 |
8. | Eric Dumarey (78) | 163 |
9. | Jill Vanhecke | 205 |
8020 OPEN
1. | Alexis Beernaert (156) | 291 |
2. | Annelore Bonte | 130 |
3. | Miguel Chevalier (305) | 142 |
4. | Joris Vanlessen | 101 |
5. | Thierry Cleynhens (106) | 134 |
6. | Anja Nobus (121) | 133 |
7. | Dominiek Roets | 131 |
8. | Kristof Van Hoye | 105 |
9. | Severine Demuyt | 120 |
10. | Gery Hoebanx | 106 |
11. | Kenneth Cleynhens | 113 |
12. | Kim Ranson | 104 |
13. | Annie Hintjens | 115 |
14. | Lieve Rooms | 108 |
15. | Christiane De Grande | 137 |
(NDB/PH)
Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier