Jean-Marie Dedecker burgemeester van Middelkerke met absolute meerderheid
Coup de théâtre in Middelkerke. Jean-Marie Dedecker is zeker van een absolute meerderheid met 14 op de 25 zetels. Hij wordt dus de nieuwe burgemeester van de badplaats.
“De grootste partij worden, was al voldoende. Dit had ik echt niet verwacht“, zegt Dedecker. “Dit is emotioneel voor mij, ja. Mijn eigen streek, waar ik naar teruggekeerd ben… Zo’n vertrouwen van de mensen, dat is uniek. We hebben ons stemmenaantal verdubbeld. Het vertrouwen is groot, maar het negatieve gevoel tegenover het vorige bestuur ook. Er is een wanbeleid gevoerd. Het casinodossier is een keerpunt geweest. Als er al een Pano-reportage over gemaakt wordt… Dat is erover. We hebben ook een heel goed team, echt waar. Sterke mensen uit de negen deelgemeenten.”
“Ik wil nog niet zeggen wat we nu juist gaan doen, maar mijn intentie is een coalitie. Je moet ook een stem in Brussel hebben. De grote dossiers zijn in handen van de grote partijen. Ik weet nog niet met wie ik een coalitie wil sluiten, zeker niet met Open VLD“, aldus Jean-Marie Dedecker.
De jongste weken gonsde het van de geruchten over een voorakkoord tussen Dedecker, CD&V en N-VA, maar dat wil Dedecker vandaag niet bevestigen. “Morgen zullen we daar verder over afspreken, maar nu gaan we eerst feesten. We zitten met de partij in de brouwerij Jus de Mer, we gaan hem leegzuipen!”
Open VLD van zetelend burgemeester Janna Rommel-Opstaele is dus de grote verliezer. Ook coalitiepartner CD&V deelt in de klappen.
“CD&V is een optie om mee te besturen” h2>
Ondanks zijn absolute meerderheid wil Jean-Marie Dedecker niet alleen besturen. “Ik wil er nog een partij bij. Voor de verkiezingen heb ik klaar en duidelijk gezegd dat ik niet met Open VLD in zee zou gaan. Dat zou niet correct zijn, na alles was er te doen was rond de bouw van het nieuwe casino. Voor de rest sluit ik niemand uit. CD&V is dus een optie voor ons, ja. Dat die partij in de huidige coalitie mee het casinodossier heeft behartigd? Dat kan, maar die ene mevrouw (Liliane Pylyser-Dewulf stond niet op de CD&V-lijst, red.) is weg intussen. Of ik die partij dan niets kwalijk neem na het casinodossier? Als je alles kwalijk neemt, komt je in de politiek nooitnergens.” p>
Alle voorkeurstemmen: p>
N-VA
1. | Anthony Goethaels (236) | 221 |
2. | Maria Keymolen | 127 |
3. | Kurt Knockaert (159) | 125 |
4. | Jan Gebbert (244) | 193 |
5. | Sarah Michem | 154 |
6. | Shauni Denolf | 108 |
7. | Peter Cooleman | 88 |
8. | Diana Becue | 96 |
9. | Patrick Meurice | 96 |
10. | Brigitte Bauwens (165) | 102 |
11. | Johan Cnudde | 76 |
12. | Mieke Lauwaert | 89 |
13. | Frank Vandekerckhove (140) | 90 |
14. | Miriam Vervaet | 81 |
15. | Chris De Laet | 80 |
16. | Nicolle Declerck | 74 |
17. | Guy Vlieghe | 72 |
18. | Diane Smeuninx (155) | 74 |
19. | Jean-Pierre Callens | 78 |
20. | Glenn Niville | 75 |
21. | Leo De Fyn | 64 |
22. | Nancy D’hulster | 92 |
23. | Jamie Wittrock | 116 |
24. | Pascale Huart (420) | 73 |
25. | Ivan Ameele | 95 |
CD&V
1. | Dirk Gilliaert (1553) | 1067 |
2. | Francine Duron (705) | 695 |
3. | Jurgen Vergauwe | 406 |
4. | Wim Desender (499) | 270 |
5. | An Vanhercke (413) | 333 |
6. | André Allaert | 444 |
7. | Tatiana Bernaert Claeys | 266 |
8. | Diana Delacauw | 176 |
9. | Dirk Baeteman (454) | 313 |
10. | Ronny Devriendt (583) | 370 |
11. | Luc Goossens | 257 |
12. | Ronald Vandenbruwaene | 216 |
13. | Pascal Bolle | 182 |
14. | Frans Mommens | 167 |
15. | Nancy Guilleman | 179 |
16. | Jovita Paeye | 271 |
17. | Reina Depuydt | 224 |
18. | Stefanie Vanden Berghe (341) | 215 |
19. | Ella Van Giel | 152 |
20. | Serge Kuylle (295) | 194 |
21. | Stijn D’hulster | 272 |
22. | Elien Huyghe | 307 |
23. | Edelweiss Soubry | 199 |
24. | Sabrina Stragier | 341 |
25. | Katrien Goemaere | 532 |
Groen
1. | Robin De Lille | 238 |
2. | Erica Blomme (287) | 201 |
3. | Wieber Ballegeer | 165 |
4. | Romy De Coninck | 101 |
5. | Piet Goetghebeur | 108 |
6. | Adeline Roels | 106 |
7. | Kevin Rosseel | 106 |
8. | Martine Hofkens | 108 |
9. | Marc Buts | 95 |
10. | Nicole Lefèvre | 119 |
11. | Laurent Balthazar | 84 |
12. | Rita Henne | 102 |
13. | Johan Vanhee | 86 |
14. | Martine De Coninck | 99 |
15. | Frank De Lille | 94 |
16. | Anne De Gottal | 90 |
17. | Filip Descheemaeker | 100 |
18. | Joke De Lille | 108 |
19. | Jason De Groote | 82 |
20. | Veerle Embo | 101 |
21. | Ronny Leye | 102 |
22. | Roger Mollet | 96 |
23. | Valentine Leye | 102 |
24. | Gladys Mertens | 96 |
25. | Maria Boydens | 158 |
VLAAMS BELANG
1. | Jan Lacombe | 111 |
2. | Hilda Vanden Eynde | 49 |
3. | Paul Van Mullem (62) | 52 |
4. | Maria Van Den Hove | 39 |
5. | Jean Dumon | 45 |
6. | Jean Van Loo (70) | 50 |
7. | Suzanne Verbeest | 49 |
Open Vld
1. | Janna Opstaele (2113) | 1839 |
2. | Bart Vandekerckhove (993) | 1048 |
3. | Michel Landuyt (1715) | 956 |
4. | Frederick Spaey (647) | 707 |
5. | Franky Annys (748) | 713 |
6. | Mario Declerck (726) | 654 |
7. | Rony Reynaert (617) | 509 |
8. | Bart Bouton (404) | 431 |
9. | Sara Peere (531) | 446 |
10. | Sofie Delrue | 549 |
11. | Johan Töpke | 633 |
12. | Rudy Debruijne | 414 |
13. | Marc Maertens | 433 |
14. | Tamara Cicou | 352 |
15. | Hoa To | 402 |
16. | Maaike Vermote | 577 |
17. | Marika Verbeeke | 442 |
18. | Geert Vanhuysse | 265 |
19. | Ann Coulier (467) | 417 |
20. | Vicky Vanhee (622) | 563 |
21. | Cecile Vandenbussche (515) | 531 |
22. | Linda Peelman (628) | 471 |
23. | Liliane Viaene | 495 |
24. | Geert Galle (879) | 613 |
25. | Carine De Jonghe (990) | 606 |
LIJST DEDECKER
1. | Jean-Marie Dedecker (2331) | 4240 |
2. | Sandra Van Den Bossche (496) | 1154 |
3. | Henk Dierendonck (938) | 1567 |
4. | Natacha Lejaeghere (665) | 1406 |
5. | Eddy Van Muysewinkel (510) | 1138 |
6. | Bianca Ryckewaert (588) | 1305 |
7. | Chris Niville (713) | 1388 |
8. | Leen Verstraete | 1091 |
9. | Ronny Vangenechten | 1038 |
10. | Lieve Landuyt (794) | 1343 |
11. | Hans Vanheste | 1075 |
12. | Marissa Van Boven | 960 |
13. | Stijn Ryckeboer | 1029 |
14. | Catherine Kulinckx | 886 |
15. | Wim Landuyt (635) | 1303 |
16. | Ingrid Vandenberghe (455) | 871 |
17. | Geert Van Kerschaver | 920 |
18. | Daniella Drielinck | 846 |
19. | Luc Wybauw | 914 |
20. | Noëlla Wauters | 965 |
21. | Eric Vandewalle | 876 |
22. | Annick Soete (472) | 909 |
23. | Tania Vanhoutte | 888 |
24. | Dirk De Poortere (611) | 1142 |
25. | Tom Dedecker (1025) | 1840 |
PROJECT M
1. | Geert Verdonck (450) | 253 |
2. | Fleur Baerten | 168 |
3. | Rudolf Opstaele | 175 |
4. | Cindy Vanrijkel | 152 |
5. | Gil Harteel | 153 |
6. | Jutta Missiaen | 161 |
7. | Koen Boogaerts | 147 |
8. | Veerle Van Brabant | 165 |
9. | Linda Cappelle | 160 |
10. | Bart Verdonck (189) | 177 |
11. | Marc Verleure | 163 |
(HH/DVL – foto LCM)
Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier